|
Descendentes e ascendentes de Giuseppe CavallaroA GRANDE FAMÍLIA |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1820 | Giuseppe Cavallaro | Itália | B-1820 | Angela Sturaro | A-1840 | Luigi Francesco Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1840 | Luigi Francesco Cavallaro | Itália | B-1840 | Angela Regina Poli | A-1863 | Palmira Cavallaro | Itália |
| A-1866 | Santa Cavallaro | Itália | |||||
| A-1870 | Angelo Cavallaro | Itália | |||||
| A-1876 | Pasquale Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| C-1840 | Caetano Borges | Hungria | Ana Candida Borges | A- | Miguel Caetano Borges | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1841 | A- | Antonio Borges | Brasil | ||||
| A- | Candido Borges | Brasil | |||||
| A- | Rita Borges dos Reis | Brasil | |||||
| A- | Josina Borges | Brasil | |||||
| A- | Sebastião Borges | Brasil | |||||
| A- | José Borges | Brasil | |||||
| A- | Brasil | ||||||
| A- | Teófilo Borges da Silva | Brasil | |||||
| A- | Vicencia Borges | Brasil | |||||
| A- | Ana Maria Borges | Brasil | |||||
| A- | Joana Borges | Brasil | |||||
| A- | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1863 | Palmira Cavallaro | Itália | 1º (?) | não houve | |||
| 2º - Luiz Bigatti | não houve |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1866 | Santa Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A - 1867 | Miguel Caetano Borges | Hungria | Rita Borges dos Reis | Maria José das Dores | Brasil | ||
| Enedina Borges | Brasil | ||||||
| Erotides Borges | Brasil | ||||||
| Nicolau Miguel Borges | Brasil | ||||||
| Ana Borges | Brasil | ||||||
| Ladislau Miguel Borges | Brasil | ||||||
| Antonio Vieira Borges | Brasil | ||||||
| Ridamar Vieira Borges | Brasil | ||||||
| Rosária Vieira Borges | Brasil | ||||||
| Urias Vieira Borges | Brasil | ||||||
| João Euripesdes Vieira Borges | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A - 1870 | Angelo Cavallaro | A - 1871 | Chiara Maria Spagna | A - 1891 | Itália | ||
| A - 1893 | Assunta Cavallaro | Itália | |||||
| A - 1895 | Augusto Cavallaro | Itália | |||||
| A - 1896 | Giuseppina Cavallaro | Itália | |||||
| A - 1898 | Dante Cavallaro | Itália | |||||
| A - 1901 | Itália | ||||||
| A - 1903 | Anselmo Armando Cavallaro | Itália | |||||
| A - 1905 | Antonio Cavallaro | Brasil | |||||
| A - 1907 | Brasil | ||||||
| A - 1908 | Palmira Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1876 | Pasquale Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A - 1891 | Giovanni Baptista Cavallaro | Itália | Brasil | ||||
| Brasil | |||||||
| Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1892 | Assunta Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1893 | Augusto Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1896 | Giuseppina Cavallaro | Itália | Achilles Paniccia (Acchiles Panicio) | Joana Panicio | Brasil | ||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil | |||||||
| Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1898 | Dante Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1901 | Regina Cavallaro | Itália |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1903 | Anselmo Armando Cavallaro | Itália | Francisca Borges Pereira | Maria Cavallaro | Brasil | ||
| Ana Cavallaro | Brasil | ||||||
| José Cavallaro | Brasil | ||||||
| Aparecido Cavallaro | Brasil | ||||||
| João Cavallaro | Brasil | ||||||
| Nelcio Cavalaro | Brasil | ||||||
| Ricardo Cavalari | Brasil | ||||||
| Geraldo Cavallari | Brasil | ||||||
| Clarinda Cavallaro | Brasil | ||||||
| Laurinda (Laura) Cavallaro | Brasil | ||||||
| Nevercina (Nêga) Cavalaro | Brasil | ||||||
| Moacir Cavalari | Brasil | ||||||
| Claudio Cavallaro | Brasil | ||||||
| Rosa Cavalaro | Brasil | ||||||
| Aurea Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1906 | Antonio Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1911 | Vitório Cavalari | Brasil | Amábile Aiolfi | Irene Cavalari | Brasil | ||
| Amália Cavalari | Brasil | ||||||
| Guerino Cavalari | Brasil | ||||||
| Ernesto Cavalari | Brasil | ||||||
| Jair Cavalari | Brasil | ||||||
| Helena Cavalari | Brasil | ||||||
| Jaime Cavalari | Brasil | ||||||
| Eurides Cavalari | Brasil | ||||||
| Maria Aparecida Cavalari | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A1908 | Palmira Cavallaro | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| B1911 | Anna Cavallaro | Brasil | Antonio Silvestre | Luiz Silvestre | Brasil | ||
| A | José Lucio Silvestre | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Joana Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Assumpta Cavallaro Paniccia | Brasil |
Esanhol José Rodrigues Ferra |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Assumpta Cavallaro Paniccia | Brasil | Sonia Carvalho | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Maria Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Aparecida Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Antonio Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Lucio Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Santo Panicio | Brasil | Euclidia Francisca da Silva (Panicio) | Aparecida Josefina Panicio (Kaitar) | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Pedrina Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Isaura Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | Dolores Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A | João Panicio | Brasil | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1928 | João Cavallaro | Brasil | Ana Borges | Wanderley Cavallaro | Brasil | ||
| Ercilio Ramos Cavallaro | Brasil | ||||||
| Elida de Lourdes Cavallaro | Brasil | ||||||
| Welington João Cavallaro | Brasil | ||||||
| Walker Francisco Cavallaro | Brasil | ||||||
| Wilson Jorge Cavallaro | Brasil | ||||||
| Antonio Carlos Cavallaro | Brasil | ||||||
| Rita Suely de Fátima Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1949 | Wanderley Cavallaro | Brasil | Aparecida de Lourdes Silva | Leandro Wanderley Cavallaro | Brasil | ||
| Kelly de Lourdes Cavallaro | Brasil | ||||||
| Gislaine Angélica do Amaral | Monalisa Angélica do Amaral | Brasil | |||||
| Gislaine Carolina Cavallaro | Brasil | ||||||
| Wanessa Thalita Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1951 | Ercilio Ramos Cavallaro | Brasil | Glacy Weber Ruiz |
Tatiana Ruiz Cavallaro |
Brasil | ||
|
Alexander Ruiz Cavallaro |
Brasil | ||||||
|
Raymond Ruiz Cavallaro |
Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1952 | Elida de Lourdes Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
|
A-1953 |
Brasil | Ligia Frazão | Ana Paula Frazão Cavallaro | Brasil | |||
| Wellington Junior Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1956 | Walker Francisco Cavallaro | Brasil | 1º Conjugê | Jonnhy | Brasil | ||
| Rose | Thom Walker Cavallaro | Brasil | |||||
| Hellyda Stephanie Cavallaro | Brasil | ||||||
| Elvia Farinha Vidal | sem filhos | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1957 | Wilson Jorge Cavallaro | Brasil | Maria de Fátima Paixão | Carla Paixão Cavallaro | Brasil | ||
| Marcela Paixão Cavallaro | Brasil | ||||||
| Mara Cristina Moribe | Henrique Jorge Moribe Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1959 | Antonio Carlos Cavallaro | Brasil | Fátima | Minie Cavallaro | Brasil | ||
| Caroline Cavallaro | Brasil | ||||||
| Vera Lucia de Castro | Amanda de Castro Cavallaro | Brasil | |||||
| Victor Hugo de Castro Cavallaro | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
| A-1966 | Rita Suely de Fátima Cavallaro | Brasil | Edmilson Avelino Silva | Fernanda Avelino Silva | Brasil | ||
| Guilherme Avelino Silva | Brasil |
![]()
| Reg.nº | Nome | País | Reg.nº | Conjugê | Reg.nº | Descendentes | País |
![]()
Iniciado em janeiro-2000 <---> Atualizado em 02-agosto-2008